Voorjaars(test)competitie online Klaverjassen "Individueel" - eindstand 15 april 2021

Nr. Naam W11 W12 W13 W14 W15 Totaal Gem. ronde Gem. partijscore Verschil met voorganger Bijzonderheden
1 Suradj Narain 5646 4999 4302 5699 4744 25390 5078 1693
2 Stephan van Beek 4522 5620 5009 4724 4492 24367 4873 1624 1023
3 Jan Kokke 4751 5077 5377 4649 4396 24250 4850 1617 117
4 Pieter Hermans 4251 5437 5059 5117 3980 23844 4769 1590 406
5 Minny Duynmayer 4674 4277 5356 4892 4604 23803 4761 1587 41
6 Rivka Lefebvre 4645 5333 4937 4364 4473 23752 4750 1583 51
7 Sylvia van Melle 4501 3919 5283 4534 4856 23093 4619 1540 659
8 Henk Dannenberg 4164 4483 4647 4772 4946 23012 4602 1534 81
9 Marianne van der Eijden 4295 4576 4821 4437 4871 23000 4600 1533 12
10 Hans Peltenburg 4765 4626 4856 4240 4418 22905 4581 1527 95
11 Ans Kokke 4522 4593 4165 4444 4624 22348 4470 1490 557
12 Hans Veen 4295 4169 3943 4627 4490 21524 4305 1435 824
13 Gerrie Dannenberg 4501 5187 3361 3847 4598 21494 4299 1433 30
14 Jan Pinkster 4050 3350 3749 4333 4208 19690 3938 1313 1804
15 Ron Bleeker 4532 4729 4334 3925 17520 4380 1460
16 Ciska Bergsma 4465 4895 4943 14303 4768 1589
17 Jenny van der Roest 4674 4933 3918 13525 4508 1503
  Gem. per ronde 4549 4707 4578 4619 4536 4598
  Gem. per partij 1516 1569 1526 1540 1512 1533

Wilt u de partij(en) terugzien die u zelf of anderen hebben gespeeld?    Zelfs op detailniveau: b.v. "Met welke kleur heeft u gespeeld in een bepaald spel". 

Ga dan naar >>>      Klaver.live.... en Klik